Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 201204115 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
Description | Projet pilote Maliotenam | ||
Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE MALIOTÉNAM NO 27A (06107) | Arpenteur | GROULX, ERIC (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM | ||
Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | SURVEYOR GENERAL BRANCH, NRCAN |
Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2013-03-19 | Date de fermeture | 2013-06-26 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | |
---|---|
Instructions émises le | 2013-03-22 |
Document d'arpentage: #39723
Nom du document d'arpentage | 101516 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1381 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101516 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39724
Nom du document d'arpentage | 101517 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1382 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101517 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39725
Nom du document d'arpentage | 101518 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1383 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101518 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39726
Nom du document d'arpentage | 101519 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1384 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101519 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39727
Nom du document d'arpentage | 101520 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1385 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101520 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39728
Nom du document d'arpentage | 101521 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1386 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101521 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39729
Nom du document d'arpentage | 101522 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1387 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101522 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39730
Nom du document d'arpentage | 101523 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1388 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101523 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-21 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39731
Nom du document d'arpentage | 101524 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1389 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101524 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2019-12-16 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39732
Nom du document d'arpentage | 101525 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1395 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101525 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-21 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39733
Nom du document d'arpentage | 101526 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1396 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101526 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-21 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39734
Nom du document d'arpentage | 101527 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1397 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101527 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-21 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39735
Nom du document d'arpentage | 101528 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1398 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101528 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-21 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39736
Nom du document d'arpentage | 101529 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1399 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101529 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-21 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39737
Nom du document d'arpentage | 101530 |
---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
Numéro de liste de vérification | 1400 |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | 101530 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-21 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39852
Nom du document d'arpentage | FB |
---|---|
Type de document d'arpentage | |
Numéro de liste de vérification | |
Retours signés reçus par DAG | 2013-04-12 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2013-04-12 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-19 |
Numéro CLSR | FB39713 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
Jeux de données mis à jour | 2013-06-20 |
Numéro du BE |