Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200710111 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | 07040 | ||
| Description | Monument Restoration | ||
| Canada Land(s) |
ANDAK 9 (06768) GUL-MAK 8 (06767) GUN-A-CHAL 5 (06764) KIS-AN-USKO 7 (06766) WAULP 10 (06769) |
Surveyor | |
| First Nation | KISPIOX | ||
| Province / Territory |
BRITISH COLUMBIA (BC) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | 08BC005 | |
| Date Opened | 2007-08-23 | Date Closed | 2010-08-23 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #29237
| Survey Document Name | Gun-A Chal 5 |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-01-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | 2008-01-02 |
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-02-26 |
| CLSR Number | FB30403-715 CLSR BC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-06 |
| Datasets Updated | 2008-04-15 |
| LTO Number |
Survey Document: #30226
| Survey Document Name | Andak 9 DL4715 |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-01-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | 2008-01-02 |
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-02-26 |
| CLSR Number | FB30403-716 CLSR BC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-06 |
| Datasets Updated | 2008-04-15 |
| LTO Number |
Survey Document: #30227
| Survey Document Name | Andak 9 DL4716 |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-01-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | 2008-01-02 |
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-02-26 |
| CLSR Number | FB30403-717 CLSR BC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-06 |
| Datasets Updated | 2008-04-15 |
| LTO Number |
Survey Document: #30228
| Survey Document Name | Gul-Mak 8 |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-01-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | 2008-01-02 |
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-02-26 |
| CLSR Number | FB30403-718 CLSR BC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-06 |
| Datasets Updated | 2008-04-15 |
| LTO Number |
Survey Document: #30229
| Survey Document Name | KisAnUsko 7 DL4721 |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-01-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | 2008-01-02 |
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-02-26 |
| CLSR Number | FB30403-719 CLSR BC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-06 |
| Datasets Updated | 2008-04-15 |
| LTO Number |
Survey Document: #30230
| Survey Document Name | KisAnUsko 7 DL4722 |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-01-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | 2008-01-02 |
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-02-26 |
| CLSR Number | FB30403-720 CLSR BC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-06 |
| Datasets Updated | 2008-04-15 |
| LTO Number |
Survey Document: #30231
| Survey Document Name | Waulp10 |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-01-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | 2008-01-02 |
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-02-26 |
| CLSR Number | FB30403-721 CLSR BC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-06 |
| Datasets Updated | 2008-04-15 |
| LTO Number |