Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 201804118 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | SM-159 | ||
Description | Arpentage de 187 parcelles plus 12 segments de rue | ||
Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE OBEDJIWAN NO 28 (06105) | Arpenteur | MARTINEAU, SERGE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | ATIKAMEKW D'OPITCIWAN | ||
Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | GIRARD TREMBLAY GILBERT NADEAU MARTINEAU INC. |
Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2018-12-13 | Date de fermeture | 2020-06-15 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2018-12-13 |
---|---|
Instructions émises le | 2018-12-14 |
Document d'arpentage: #49531
Nom du document d'arpentage | SM-159_Plan_1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles avec monumentation différée | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 6378B | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2019-04-02 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2020-02-19 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2020-03-24 | ||||||||
Numéro CLSR | 109111 CLSR QC | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2020-03-26 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2020-04-01 | ||||||||
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #49534
Nom du document d'arpentage | SM-159_plan_2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles avec monumentation différée | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 6430B | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2019-04-02 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2020-02-19 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2020-03-24 | ||||||||
Numéro CLSR | 109112 CLSR QC | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2020-03-26 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2020-04-21 | ||||||||
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #49536
Nom du document d'arpentage | SM-159_plan_3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles avec monumentation différée | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 6432B | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2019-04-02 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2020-02-19 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2020-03-24 | ||||||||
Numéro CLSR | 109113 CLSR QC | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2020-03-26 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2020-04-14 | ||||||||
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #49537
Nom du document d'arpentage | SM-159_plan_4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles avec monumentation différée | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 6433B | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2019-04-02 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2020-02-19 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2020-03-24 | ||||||||
Numéro CLSR | 109114 CLSR QC | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2020-03-26 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2020-04-23 | ||||||||
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #49539
Nom du document d'arpentage | ne pas utiliser |
---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles avec monumentation différée |
Numéro de liste de vérification | |
Retours signés reçus par DAG | |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
Numéro CLSR | |
Image du plan téléchargée | |
Jeux de données mis à jour | |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #49542
Nom du document d'arpentage | SM-159_plan_5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles avec monumentation différée | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 6434B | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2019-04-02 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2020-02-19 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2020-03-24 | ||||||||
Numéro CLSR | 109115 CLSR QC | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2020-03-26 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2020-04-07 | ||||||||
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #51388
Nom du document d'arpentage | Rapport D'Arpentage |
---|---|
Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
Numéro de liste de vérification | |
Retours signés reçus par DAG | |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2020-03-24 |
Numéro CLSR | FB43012 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2020-03-26 |
Jeux de données mis à jour | 2020-04-23 |
Numéro du BE |