Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 201510306 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 80110.00 | ||
Description | Survey of existing BC Hydro Rights of Way over St'at'imc Lands | ||
Terre(s) du Canada |
RÉSERVE INDIENNE WHITECAP NO 1 (09266) SETON LAKE NO 5A (08155) SLOSH NO 1 (08151) |
Arpenteur | COTNAM, TYSON (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | TSAL'ALH | ||
Province/Territoire |
COLOMBIE-BRITANNIQUE (BC) |
Compagnie | BENNETT LAND SURVEYING LTD. |
Type de plan d'arpentage | Arpentage de routes / chemins de fer et emprises similaires | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2016-02-26 | Date de fermeture | 2018-07-18 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | |
---|---|
Instructions émises le | 2016-03-29 |
Document d'arpentage: #47152
Nom du document d'arpentage | R80110-03(56567-5A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de routes, chemins de fer et emprises similaires | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 4955A | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2017-09-25 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2017-11-16 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-11-20 | ||||||||
Numéro CLSR | 106710 CLSR BC | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2017-11-26 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2018-01-04 | ||||||||
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #47168
Nom du document d'arpentage | R80110-04(4787-5A) |
---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de routes, chemins de fer et emprises similaires |
Numéro de liste de vérification | 4967A |
Retours signés reçus par DAG | 2017-09-26 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2017-11-17 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-01-24 |
Numéro CLSR | 106891 CLSR BC |
Image du plan téléchargée | 2018-01-30 |
Jeux de données mis à jour | 2018-02-08 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #47169
Nom du document d'arpentage | R80110-05(4882-5A) |
---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de routes, chemins de fer et emprises similaires |
Numéro de liste de vérification | 4968A |
Retours signés reçus par DAG | 2017-09-26 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2017-12-13 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-12-18 |
Numéro CLSR | 106788 CLSR BC |
Image du plan téléchargée | 2017-12-22 |
Jeux de données mis à jour | 2018-02-08 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #47170
Nom du document d'arpentage | R80110-06(M2231-5A) |
---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de routes, chemins de fer et emprises similaires |
Numéro de liste de vérification | 4969A |
Retours signés reçus par DAG | 2017-09-26 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2017-11-06 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-11-07 |
Numéro CLSR | 106692 CLSR BC |
Image du plan téléchargée | 2017-11-10 |
Jeux de données mis à jour | 2018-01-04 |
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #47280
Nom du document d'arpentage | R80110-07(SLOSH-W) |
---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de routes, chemins de fer et emprises similaires |
Numéro de liste de vérification | 5048A |
Retours signés reçus par DAG | 2017-09-26 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | 2017-12-14 |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-12-20 |
Numéro CLSR | 106804 CLSR BC |
Image du plan téléchargée | 2018-01-02 |
Jeux de données mis à jour | 2018-02-09 |
Numéro du BE |