Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 201204104 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-6158 | ||
Description | Arpentage pour l'emplacement de l'aréna (Manawan) | ||
Terre(s) du Canada | COMMUNAUTÉ ATIKAMEKW DE MANAWAN (06104) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | LES ATIKAMEKW DE MANAWAN | ||
Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2013-01-08 | Date de fermeture | 2013-03-05 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2013-01-08 |
---|---|
Instructions émises le | 2013-01-08 |
Document d'arpentage: #39349
Nom du document d'arpentage | Plan d'arpentage du lot 247 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
Numéro de liste de vérification | 1176 | ||||||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2013-01-18 | ||||||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
Version finale des retours reçue | 2013-01-18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-05 | ||||||||||||
Numéro CLSR | 101394 CLSR QC | ||||||||||||
Image du plan téléchargée | 2013-02-05 | ||||||||||||
Jeux de données mis à jour | 2013-02-08 | ||||||||||||
Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39419
Nom du document d'arpentage | F.B. |
---|---|
Type de document d'arpentage | |
Numéro de liste de vérification | |
Retours signés reçus par DAG | 2013-01-18 |
Problèmes critiques en attente | Non |
Version finale des retours reçue | |
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
Numéro CLSR | FB39610 CLSR QC |
Image du plan téléchargée | 2013-02-05 |
Jeux de données mis à jour | 2013-02-08 |
Numéro du BE |